機(jī)架:支撐設(shè)備的主體結(jié)構(gòu),通常采用高強(qiáng)度鋼板焊接而成。
動(dòng)錐和定錐:動(dòng)錐通過偏心套驅(qū)動(dòng),與定錐形成破碎腔,襯板采用高耐磨材料。
偏心套:帶動(dòng)動(dòng)錐做旋擺運(yùn)動(dòng),采用高強(qiáng)度合金鋼制造。
調(diào)整裝置:用于調(diào)節(jié)排料口大小,控制出料粒度。
潤滑系統(tǒng):確保設(shè)備正常運(yùn)行,減少磨損。
圓錐破碎機(jī)在運(yùn)行過程中,電動(dòng)機(jī)經(jīng)由彈性聯(lián)軸器、傳動(dòng)軸以及精密的錐齒輪組合,驅(qū)動(dòng)偏心軸套旋轉(zhuǎn)。這一旋轉(zhuǎn)動(dòng)作促使破碎圓錐的軸心線在偏心軸套的驅(qū)動(dòng)下執(zhí)行旋擺運(yùn)動(dòng),導(dǎo)致破碎壁與軋臼壁之間的距離產(chǎn)生周期性變化,時(shí)而緊密接觸,時(shí)而分離。礦石被置于破碎腔內(nèi),不斷受到來自這兩壁的擠壓、撞擊以及彎曲作用,從而實(shí)現(xiàn)破碎。
礦山領(lǐng)域:專注于破碎各種礦石,如鐵礦石、銅礦石等。
冶金行業(yè):破碎冶金渣、鋼渣等。
建筑行業(yè):處理建筑垃圾、混凝土等。
化工行業(yè):承擔(dān)各類化工原料的破碎任務(wù)。
高效破碎:優(yōu)化的腔型設(shè)計(jì),提高破碎效率。
粒度均勻:通過調(diào)整排料口控制出料粒度,粒度均勻。
結(jié)構(gòu)緊湊:占地面積小,易于安裝和維護(hù)。
自動(dòng)化程度高:配備先進(jìn)的自動(dòng)化控制系統(tǒng),操作方便。
型 號(hào) | 腔 型 | 給料 | 排料口 | 處理能力(th) | 電機(jī) | 外形尺寸(mm) |
ZYS36B | 細(xì)型 | 85 | 9~22 | 45~91 | 75 | 2656×1746×2410 |
粗型 | 150 | 13-38 | 59~163 | |||
特粗型 | 152 | 25-38 | 118~163 | |||
ZYS36D | 細(xì)型 | 35 | 3~13 | 27~90 | ||
中型 | 65 | 5~16 | 36~100 | |||
粗型 | 85 | 6~19 | 59~129 | |||
ZYS51B | 細(xì)型 | 115 | 13~31 | 109~181 | 160 | 2958×2354×3156 |
中型 | 178 | 16~38 | 132~253 | |||
粗型 | 205 | 19~51 | 172~349 | |||
特粗型 | 220 | 25~51 | 236~358 | |||
ZYS51D | 細(xì)型 | 54 | 3~16 | 36~163 | ||
中型 | 76 | 6~16 | 82~163 | |||
粗型 | 89 | 8~25 | 109~227 | |||
特粗型 | 113 | 16~25 | 209~236 | |||
ZYS66B | 細(xì)型 | 178 | 16~38 | 181~327 | 250 | 3941×2954×3771 |
中型 | 205 | 22~51 | 258~417 | |||
粗型 | 228 | 25~64 | 299~635 | |||
特粗型 | 313 | 38~64 | 431~645 | |||
ZYS66D | 細(xì)型 | 60 | 5~13 | 90~209 | ||
中型 | 76 | 6~19 | 136~281 | |||
粗型 | 113 | 10~25 | 190~336 | |||
特粗型 | 125 | 13~25 | 253~336 | |||
ZYS84B | 細(xì)型 | 236 | 19~38 | 381~726 | 315 | 4613×3251×4732 |
中型 | 284 | 25~51 | 608~998 | |||
粗型 | 314 | 31~64 | 789~1270 | |||
特粗型 | 391 | 38~64 | 880~1361 | |||
ZYS84D | 細(xì)型 | 89 | 5~16 | 190~408 | ||
中型 | 113 | 10~19 | 354~508 | |||
粗型 | 151 | 13~25 | 454~599 | |||
特粗型 | 172 | 16~25 | 508~653 |
以上產(chǎn)量按破碎中等硬度的石灰石測(cè)定。